Cookiepolitik
Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke dig videre, accepterer du automatisk vores brug af cookies. Læs mere
Luk
Der tages forbehold for flytning af kampe i forbindelse med TV-kampe.
Dato | Tid | Hjemmebane | Udebane | Sted | Resultat |
06.08.20 | 17:00 | Træningskamp Randers HK | HHElite | Idrætscenter Vendsyssel, Hal 1, 9760 Vrå | 17 - 31 |
07.08.20 | 17:00 | Træningskamp Aarhus United | HHElite | Idrætscenter Vendsyssel, Hal 1, 9760 Vrå | 24 - 24 |
09.08.20 | 10:00 | Træningskamp HHElite | Holstebro Håndbold | Idrætscenter Vendsyssel, Hal 1, 9760 Vrå | 14 - 19 |
13.08.20 | 19:00 | Pokalkamp Vendsyssel Håndbold | HHElite | Drinx Arena, Sæby | 22 - 28 |
26.08.20 | 18:30 | København Håndbold | HHElite | Frederiksberg - Hallerne | 29 - 26 |
02.09.20 | 19:00 | HHElite | Vendsyssel Håndbold | Forum Horsens | 24 - 19 |
05.09.20 | 15:00 | HHElite | Aarhus United | Forum Horsens | 21 - 29 |
09.09.20 | 19:00 | Viborg HK | HHElite | Vibocold Arena, Viborg | 30 - 19 |
16.09.20 | 19:00 | HHElite | Team Esbjerg | Forum Horsens | 25 - 34 |
23.09.20 | 18:30 | Odense Håndbold | HHElite | Odense Idrætshal | 27 - 22 |
26.09.20 | 16:00 | Pokalkamp 1/8-finale HHElite | Randers HK | Forum Horsens | 18 - 20 |
07.10.20 | 19:00 | HHElite | Holstebro Håndbold | Forum Horsens | 26 - 18 |
14.10.20 | 19:30 | Ajax København | HHElite | Bavnehøj Arena | 28 - 17 |
21.10.20 | 19:00 | HHElite | Nykøbing Falster Håndbold | Forum Horsens | 20 - 22 |
31.10.20 | 13:00 | Randers HK | HHElite | Arena Randers, Multi Hal | 24 - 22 |
07.11.20 | 15:00 | Skanderborg Håndbold | HHElite | Fælledhallen, Skanderborg | 28 - 21 |
11.11.20 | 19:00 | HHElite | Herning-Ikast Håndbold | Forum Horsens | 24 - 26 |
18.11.20 | 20:00 | Silkeborg-Voel KFUM | HHElite | Jysk Arena | 23 - 24 |
30.12.20 | 18:45 | Aarhus United | HHElite | Ceres Park, Hal 1 | 29 - 18 |
05.01.21 | 20:00 | HHElite | København Håndbold | Forum Horsens | 23 - 22 |
10.01.21 | 15:00 | Vendsyssel Håndbold | HHElite | Drinx Arena, Sæby | 19 - 27 |
20.01.21 | 19:00 | HHElite | Viborg HK | Forum Horsens | 24 - 33 |
27.01.21 | 18:30 | Team Esbjerg | HHElite | Blue Water Dokken | 31 - 20 |
30.01.21 | 14:30 | HHElite | Odense Håndbold | Forum Horsens | 24 - 27 |
03.02.21 | 18:30 | Holstebro Håndbold | HHElite | Gråkjær Arena Holstebro | 23 - 22 |
09.02.21 | 18:00 | HHElite | Ajax København | Forum Horsens | 22 - 22 |
17.02.21 | 17:00 | Nykøbing Falster Håndbold | HHElite | Lånlet Arena, Nykøbing F. | 30 - 23 |
24.02.21 | 18:30 | HHElite | Randers HK | Forum Horsens | 24 - 29 |
28.02.21 | 15:00 | HHElite | Skanderborg Håndbold | Forum Horsens | 25 - 20 |
05.03.21 | 19:00 | Herning-Ikast Håndbold | HHElite | Sportscenter Ikast, IBF Arena Hal A | 34 - 23 |
10.03.21 | 20:00 | HHElite | Silkeborg-Voel KFUM | Forum Horsens | 35 - 26 |
27.03.21 | 14:30 | Kval-kamp. HHElite | Ajax København | Forum Horsens | 18 - 24 |
03.04.21 | 15:00 | Kval-kamp. Holstebro | HHElite | Gråkjær Arena Holstebro | 29 - 23 |
25.04.21 | 14:00 | Kval-kamp. Randers | HHElite | Arena Randers, Multi Hal1 | |
01.05.21 | 14:30 | Kval-kamp. HHElite | Skanderborg | Forum Horsens |
HOLDNAVN | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Team Esbjerg | 26 | 22 | 2 | 2 | 821 - 627 | 46 |
2 | Odense Håndbold | 26 | 23 | 0 | 3 | 720 - 619 | 46 |
3 | Viborg HK | 26 | 22 | 0 | 4 | 813 - 652 | 44 |
4 | Herning-Ikast Håndbold | 26 | 17 | 1 | 8 | 714 - 624 | 35 |
5 | København Håndbold | 26 | 16 | 0 | 10 | 712 - 672 | 32 |
6 | Nykøbing F. Håndbold | 26 | 15 | 2 | 9 | 776 - 712 | 32 |
7 | Aarhus United | 26 | 11 | 2 | 13 | 614 - 633 | 24 |
8 | Silkeborg-Voel KFUM | 26 | 10 | 2 | 14 | 664 - 704 | 22 |
9 | Holstebro Håndbold | 26 | 9 | 3 | 14 | 629 - 672 | 21 |
10 | Ajax København | 26 | 8 | 3 | 15 | 625 - 653 | 19 |
11 | Randers HK | 26 | 9 | 1 | 16 | 605 - 696 | 19 |
12 | Horsens Håndbold Elite | 26 | 7 | 1 | 18 | 601 - 682 | 15 |
13 | Skanderborg Håndbold | 26 | 3 | 0 | 23 | 592 - 768 | 6 |
14 | Vendsyssel Håndbold | 26 | 1 | 1 | 24 | 586 - 758 | 3 |
Bambusa Kvalifikation liga - puljespil, Pulje 1
HOLDNAVN | K | V | U | T | +/- | P | |
1 | Ajax København | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 - 62 | 8 |
2 | Holstebro Håndbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 - 42 | 4 |
3 | Randers HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 66 - 71 | 3 |
4 | Skanderborg Håndbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 - 45 | 2 |
5 | Horsens Håndbold Elite | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 - 53 | 1 |